「ホームページを見た」とお伝えください 011-784-7847
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前・午後 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
循環器科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
不整脈専門外来 | ● | ● | |||||||||||
心臓血管外科 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
下肢静脈瘤外来 | ● |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
日付 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夕診 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | ||||
16日 | 火 | 藤田 | 光島 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 原口 | ー | ||
17日 | 水 | 藤田 | 外科医師 | 内科医師 | 佐藤 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
18日 | 木 | 藤田 | 光部 | 北井 | 八戸 | 藤田 | ー | 北井 | 八戸 | ー | ||
19日 | 金 | 藤田 | 橋本 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | ー | ||
20日 | 土 | 内科医師 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
21日 | 日 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | ||||||||
22日 | 月 | 藤田 | 光島 | 森田 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | 内科医師 | ||
23日 | 祝 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | ||||||||
24日 | 水 | 藤田 | 外科医師 | 内科医師 | 佐藤 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
25日 | 木 | 藤田 | 光部 | 北井 | 八戸 | 藤田 | ー | 北井 | 八戸 | ー | ||
26日 | 金 | 藤田 | 橋本 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | ー | ||
27日 | 土 | 内科医師 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
28日 | 日 | 休 診 | 休 診 | 休 診 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
日付 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夕診 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | ||||
1日 | 月 | 藤田 | 光島 | 森田 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | 内科医師 | ||
2日 | 火 | 藤田 | 光島 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 原口 | ー | ||
3日 | 水 | 藤田 | 外科医師 | 内科医師 | 佐藤 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
4日 | 木 | 藤田 | 光部 | 北井 | 八戸 | 藤田 | ー | 北井 | 八戸 | ー | ||
5日 | 金 | 藤田 | 橋本 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | ー | ||
6日 | 土 | 内科医師 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7日 | 日 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | ||||||||
8日 | 月 | 藤田 | 光島 | 森田 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | 内科医師 | ||
9日 | 火 | 藤田 | 光島 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 原口 | ー | ||
10日 | 水 | 藤田 | 外科医師 | 内科医師 | 佐藤 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
11日 | 木 | 藤田 | 光部 | 北井 | 八戸 | 藤田 | ー | 北井 | 八戸 | ー | ||
12日 | 金 | 藤田 | 橋本 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | ー | ||
13日 | 土 | 内科医師 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
14日 | 日 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | ||||||||
15日 | 月 | 藤田 | 光島 | 森田 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | 内科医師 | ||
日付 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夕診 | ||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | ||||
16日 | 火 | 藤田 | 光島 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 原口 | ー | ||
17日 | 水 | 藤田 | 外科医師 | 内科医師 | 佐藤 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
18日 | 木 | 藤田 | 光部 | 北井 | 八戸 | 藤田 | ー | 北井 | 八戸 | ー | ||
19日 | 金 | 藤田 | 橋本 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | ー | ||
20日 | 祝 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | ||||||||
21日 | 日 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | ||||||||
22日 | 月 | 藤田 | 光島 | 森田 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | 内科医師 | ||
23日 | 火 | 藤田 | 光島 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 原口 | ー | ||
24日 | 水 | 藤田 | 外科医師 | 内科医師 | 佐藤 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
25日 | 木 | 藤田 | 光部 | 北井 | 八戸 | 藤田 | ー | 北井 | 八戸 | ー | ||
26日 | 金 | 藤田 | 橋本 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | ー | ||
27日 | 土 | 内科医師 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
28日 | 日 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | ||||||||
29日 | 月 | 藤田 | 光島 | 森田 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 内科医師 | 内科医師 | ||
30日 | 火 | 藤田 | 光島 | 内科医師 | 佐藤 | 藤田 | ー | ー | 原口 | ー | ||
31日 | 水 | 藤田 | 外科医師 | 内科医師 | 佐藤 | ー | ー | ー | ー | ー |
お電話でのお問い合わせはこちらから 011-784-7847
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前・午後 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
循環器科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
不整脈専門外来 | ● | ● | |||||||||||
心臓血管外科 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
下肢静脈瘤外来 | ● |
曜日 | 午前・ 午後 |
循環 器科 |
不整脈 専門外来 |
心臓血管 外科 |
下肢静脈 瘤外来 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 午前 | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ||||
夜 | ● | ||||
火 | 午前 | ● | ● | ||
午後 | ● | ||||
水 | 午前 | ● | ● | ● | |
午後 | |||||
木 | 午前 | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ||||
金 | 午前 | ● | ● | ||
午後 | ● | ||||
土 | 午前 | ● | |||
午後 |
診療受付時間/8:30~16:30
※水曜・土曜は午前のみ ※月曜は19:30まで ※お昼休みはございません
TEL.011-784-7847 FAX.011-784-8400
診療受付時間/8:30~16:30
※水曜・土曜は午前のみ ※月曜は19:30まで ※お昼休みはございません