医師外来予定表
- トップページ
- 医師外来予定表
週間スケジュール
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前・午後 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
循環器内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
不整脈専門外来 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
心臓血管外科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
末梢血管外来 | ● | ● |
医師スケジュール
曜日 | 午前 | 午後 | 夕診 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | ||||
日 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | |||||||||
月 | 藤田 | 橘 | 北井 | 佐藤 | 藤田 | 光島 | 北井 | 金子 | 内科医師 | |||
火 | 藤田 | 光島 | 森田 | 原口 | 藤田 | 光島 | 森田 | 原口 | – | |||
水 | 藤田 | 黒田 | 若林 | – | – | – | – | – | – | |||
木 | 鹿島 | 光部 | 北井 | – | 藤田 | 光部 | 北井 | 八戸 | – | |||
金 | 藤田 | 橋本/濵/光島 | – | – | 藤田 | 橋本 | – | 小林 | – | |||
土 | 内科医師 | 多月/ メルリーニ |
– | 紙谷 (第2金曜翌日) |
– | – | – | – | – |
○手術・出張などで、休診や時間変更がある場合がございますので、あらかじめご了承ください。