臨床研究戦略部
当院は“患者さんのアウトカム改善につながるデータ”や“診療現場に生かせるデータ”を世界に向けて発信することを目指しています。
当部は治験・特定臨床研究・多施設共同研究・レジストリの管理・サポートを行うとともに、データベース構築の補助を行っています。
また当部コーディネーターは現場に貢献することに焦点を定めており、研究面だけでなく診療面においても当部への業務依頼は増加しています。

部 長:只野 雄飛
略 歴:北海道上川郡鷹栖町出身。1998年 旭川東高校卒、2004年 旭川医大卒。
大阪赤十字病院、京都大学附属病院、三菱京都病院、湖東記念病院をへて2014年5月より当院赴任。
診療に役立つような幅広い情報を現場へフィードバックすることを目指しています。北海道各地のサラライト病院での外来診察も行っており、患者様目線を意識した診療を心がけています。研究においても、患者様のお考えを徹底して尊重します。
臨床研究戦略部の基本方針
- 患者様の負担を最小化すること
- 患者様の権利に配慮して参加する研究を選定し、研究参加に伴う患者様の負担を最小限に抑えています。
- 現場第一主義であること
- 我々は臨床現場への貢献にこだわっています。臨床研究の立場にいて“現場第一”とは一見矛盾すると思われるかもしれませんが、
実臨床の現場を熟知することは質の高い研究成果へ直結すると考えています。
- 研究倫理を重んじること
- 倫理的側面に配慮し、昨今問題となっている“研究不正”には一切手を染めません。
各部門のご案内
- コーディネーター部門 6名
- 現場医師の診療業務のサポートを行います。
多施設共同研究を中心とする臨床研究の事務的管理を行います。
- データマネジメント部門 6名
- 当院が各種施設認定を維持していくため、義務づけられたデータ登録や事務手続きを行います。
アジアグループ統合データベースの構築・運用を補助します。
| 研究名 | 分類 | 分野 | 責任 医師 |
担当 |
|---|---|---|---|---|
| NCD (外科) | レジストリ | 外科 | 光島 | 加戸/谷坂 |
| JCVSD(外科) | レジストリ | 外科 | 光島 | 加戸/谷坂 |
| 虚血性僧帽弁閉鎖不全症の研究 | 臨床研究 | 外科 | 光島 | 加戸 |
| 弁膜症疾患病理解析の研究 | 臨床研究 | 外科 | 八戸 | 加戸 |
| 破裂性腹部大動脈瘤の観察研究 | 臨床研究 | 外科 | 光島 | 加戸 |
| 大動脈瘤患者の病理組織研究 | 臨床研究 | 外科 | 光島 | 加戸 |
| 胸腔鏡下心房細動手術成績の検討 | 臨床研究 | 外科 | 濱 | 加戸 |
| 大動脈解離の診断支援AI開発 | 臨床研究 | 外科 | 橘 | 土井 |
| 心臓血管疾患の診断・術後予測型手 | 臨床研究 | 外科 | 橘 | 土井 |
| J-PVAD | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 池田 |
| J-AB | レジストリ | 不整脈 | 北井 | 池田 |
| New JCDTR | レジストリ | 不整脈 | 北井 | 池田 |
| J-LEX | レジストリ | 不整脈 | 北井 | 池田 |
| JPN-CRT | レジストリ | 不整脈 | 森田 | 池田 |
| ジャクスタピッド | 市販後調査 | 虚血 | 藤田 | 池田 |
| レパーサ皮下注140mg | 市販後調査 | 虚血 | 只野 | 池田 |
| CTO Expert registry | 臨床研究 | 虚血 | 鹿島 | 池田 |
| Reliance LMT | 臨床研究 | 虚血 | 只野 | 池田 |
| J-PCI | レジストリ | 虚血 | 鹿島 | 田中 |
| J-SHD(マイトラクリップ) | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| J-SHD(PFO) | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| J-SHD(ASD) | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| J-SHD(LAAO) | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| J-SHD(PTMC) | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| TAVIレジストリ | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| ImpactTAVI | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| Mitraclipレジストリ | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| J-LAAO | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| Terminatorレジストリ | レジストリ | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| Amplatzer PFOオクルーダー | 市販後調査 | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| サピエン3TAVinSAV | 臨床研究 | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| コアバルブTAVinSAV | 臨床研究 | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| OCEAN-LAAO | 臨床研究 | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| OCEAN-TAVI | 臨床研究 | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| OCEAN-MITRA | 臨床研究 | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| TAV in TAV | 臨床研究 | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| SENTINEL市販後調査 | 臨床研究 | 構造疾患 | 八戸 | 石舘 |
| アブレーションGrid型電極研究 | 臨床研究 | 不整脈 | 北井 | 三上 |
| 心房細動アブレーション予後調査 | 臨床研究 | 不整脈 | 北井 | 三上 |
| FUTURE-AF | 臨床研究 | 不整脈 | 北井 | 三上 |
| LV summit起源心室性不整脈の研究 | 臨床研究 | 不整脈 | 北井 | 三上 |
| 心筋梗塞後心室細動の研究 | 臨床研究 | 不整脈 | 北井 | 三上 |
| FAAM registry | 臨床研究 | 不整脈 | 北井 | 三上 |
| STOP-AVNRT | 臨床研究 | 不整脈 | 北井 | 三上 |
| BIO ATP | 臨床研究 | 不整脈 | 森田 | 赤塚 |
| J-EVT | レジストリ | 末梢血管 | 鹿島 | 板井 |
| エキシマレーザ使用成績調査 | 市販後調査 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| CAPSICUM | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| POPCORN | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| ASPARAGUS | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| AVOCADO2 | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| CAULIFLOWER | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| POPCORN TypeR | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| RESCUE ALI | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| SAMURAI-FPCTO | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| CAPRICORN | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| JETSTREAM | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| BRAVE trial | 特定臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| CHESTNUTS | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| INFINITY ISR | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| ACACIA study | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| NETs-XCALC | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| HORNET-FP | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| SMOOTHIE | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| TURN-UPⅡ | 臨床研究 | 末梢血管 | 新木 | 板井 |
| INDIGO市販後調査 | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| RESCUE LEAD | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| GARLIC研究 | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| CILANTRO | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| DREAM | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| SALT研究 | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| INSIGHT-ALI研究 | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| JOKER研究 | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| INSIGHT-ALI研究 | 臨床研究 | 末梢血管 | 原口 | 板井 |
| J-PRIDE | 臨床研究 | 虚血 | 金子 | 佐藤 (恵) |
| エクソソーム研究 | 臨床研究 | 虚血 | 八戸 | 佐藤 (恵) |
| ROVUS ASIA registry | 臨床研究 | 虚血 | 杉江 | 佐藤 (恵) |
| OPTIMA-AF | 特定臨床研究 | 虚血 | 小林 | 佐藤 (恵) |
| OPTIVUS | 特定臨床研究 | 虚血 | 金子 | 佐藤 (恵) |
| プラズマワイヤ | 治験 | 虚血 | 鹿島 | 佐藤 (恵) |
| EMPA AHF | 特定臨床研究 | 虚血 | 八戸 | 佐藤 (恵) |
| SPPEDY PCI | 特定臨床研究 | 虚血 | 杉江 | 佐藤 (恵) |
| TESLA registry | 臨床研究 | 虚血 | 只野 | 佐藤 (恵) |
| J-ADVANCE | 臨床研究 | 虚血 | 金子 | 佐藤 (恵) |
| CANDO | 臨床研究 | 虚血 | 蔵満 | 佐藤 (恵) |
| ALLIANCE registry | 臨床研究 | 虚血 | 只野 | 佐藤 (恵) |
| CTO PCI 観察研究 | 臨床研究 | 虚血 | 菅野 | 佐藤 (恵) |
| NATURE study | 特定臨床研究 | 虚血 | 只野 | 佐藤 (恵) |
| OPTIVL | 臨床研究 | 虚血 | 蔵満 | 佐藤 (恵) |
| GOREISAN HF trial | 特定臨床研究 | 虚血 | 清水 | 佐藤 (恵) |
| 連合弁膜症の疫学・予後研究 | 臨床研究 | 虚血 | 堀田 | 佐藤 (恵) |
