「ホームページを見た」とお伝えください 011-784-7847
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 13 | 64 | 235 | 596 | 1315 | 2240 | 1928 | 505 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 2366 | 2.69 | 4.4 | 4.06 | 73.15 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 700 | 2.47 | 3.01 | 3.14 | 70.34 | |
050050xx99000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 436 | 2.59 | 7.03 | 11.01 | 73.17 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 414 | 2.63 | 3.15 | 2.9 | 74.69 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 402 | 4.46 | 5.02 | 1.74 | 63.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 46 | 8.61 | 11.75 | 10.87 | 77.96 | |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 42 | 18.74 | 28.02 | 35.71 | 70.74 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 35 | 1.14 | 2.78 | 0 | 63.97 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 33 | 16.18 | 23.77 | 24.24 | 71.94 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 1,2あり 手術・処置等2 1あり | 30 | 14.2 | 27.97 | 20 | 70.63 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 39 | 2.77 | 82.49 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 1404 | 0.61 | 1.36 | 4.7 | 72.84 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) 等 | 540 | 0.47 | 1.19 | 3.52 | 73.16 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 390 | 0.89 | 2.11 | 16.92 | 77.2 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 等 | 356 | 0.94 | 1.69 | 9.27 | 75.26 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 等 | 342 | 1.61 | 2.69 | 1.75 | 63.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 46 | 3 | 16.02 | 50 | 71.67 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 42 | 3.83 | 10.98 | 26.19 | 70.36 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 36 | 4.11 | 14.31 | 33.33 | 73.56 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 34 | 0 | 0.15 | 0 | 63.56 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 33 | 1.73 | 6.18 | 15.15 | 79.21 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 11 | 14 | 51 | 230 | 514 | 1282 | 2009 | 1747 | 376 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 2185 | 2.68 | 4.47 | 3.94 | 72.62 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 670 | 2.60 | 3.15 | 6.57 | 75.03 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 467 | 2.53 | 3.01 | 7.49 | 69.13 | |
050050xx99000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 444 | 2.95 | 6.94 | 7.21 | 73.82 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置2なし | 257 | 4.14 | 5.15 | 8.95 | 59.18 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置1なし 手術・処置21あり 副傷病名なし | 46 | 16.26 | 24.00 | 15.22 | 67.85 | |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置21あり 副傷病名なし | 37 | 17.11 | 28.31 | 16.22 | 70.35 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置2なし | 37 | 8.78 | 12.01 | 16.22 | 75.57 | |
050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病名なし | 30 | 6.77 | 11.95 | 16.67 | 68.80 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置11,2あり 手術・処置21あり 副傷病名なし | 27 | 14.26 | 26.73 | 18.52 | 66.96 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | |||
中等症 | 53 | 5.70 | 82.21 |
重症 | 14 | 11.00 | 84.14 |
超重症 | |||
不明 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 1557 | 0.50 | 1.40 | 5.07 | 72.33 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 315 | 0.36 | 1.24 | 2.54 | 73.95 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 277 | 1.06 | 2.23 | 9.39 | 75.20 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 277 | 0.83 | 2.05 | 14.44 | 76.09 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 193 | 0.97 | 2.42 | 0.00 | 59.56 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 52 | 3.98 | 9.56 | 28.85 | 66.96 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 46 | 5.54 | 13.20 | 26.09 | 73.57 | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 40 | 2.60 | 18.23 | 25.00 | 72.00 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 36 | 1.75 | 5.69 | 27.78 | 77.00 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | 33 | 2.88 | 9.70 | 24.24 | 72.33 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 30 | 55 | 243 | 496 | 1318 | 1807 | 1449 | 282 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 2031 | 2.99 | 4.62 | 0.04 | 71.90 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 466 | 2.39 | 3.19 | 0.02 | 73.80 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置2なし | 394 | 4.77 | 5.30 | 0.01 | 59.57 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 383 | 2.61 | 3.03 | 0.04 | 67.27 | |
050050xx99000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 284 | 2.97 | 6.83 | 0.10 | 70.06 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx01110x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置11,2あり 手術・処置21あり 副傷病名なし | 63 | 16.92 | 28.11 | 0.19 | 67.30 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置1なし 手術・処置21あり 副傷病名なし | 48 | 18.10 | 23.93 | 0.10 | 70.40 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置21あり | 35 | 14.34 | 21.40 | 0.20 | 72.26 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置2なし | 31 | 10.61 | 12.51 | 0.16 | 78.13 | |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置21あり 副傷病名なし | 31 | 18.81 | 28.38 | 0.19 | 73.10 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 25 | 3.67 | 80.92 |
重症 | 10 | 3.56 | 86.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 1560 | 0.52 | 1.64 | 0.04 | 71.79 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 288 | 1.38 | 2.61 | 0.00 | 59.64 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 251 | 1.07 | 2.53 | 0.17 | 76.19 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 212 | 0.71 | 1.56 | 0.04 | 73.32 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 204 | 0.90 | 2.52 | 0.11 | 74.40 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 86 | 5.13 | 11.43 | 0.19 | 67.36 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | 49 | 2.78 | 9.33 | 0.20 | 72.96 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 47 | 6.66 | 12.51 | 0.17 | 73.55 | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 39 | 2.26 | 14.54 | 0.28 | 71.74 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 24 | 3.33 | 4.71 | 0.13 | 78.83 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 11 | 24 | 60 | 245 | 532 | 1405 | 1786 | 1397 | 221 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし 副傷病なし | 2099 | 2.76 | 4.71 | 0.04 | 72.10 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置2なし | 581 | 5.09 | 5.51 | 0.01 | 61.61 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病なし | 408 | 2.42 | 3.06 | 0.04 | 66.79 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし 副傷病なし | 391 | 2.26 | 3.22 | 0.02 | 73.02 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病なし | 234 | 5.20 | 7.82 | 0.16 | 75.91 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置1なし 手術・処置21あり 副傷病なし | 53 | 14.08 | 24.70 | 0.09 | 68.53 | |
050050xx01110x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置11,2あり 手術・処置21あり 副傷病なし | 36 | 19.03 | 27.92 | 0.08 | 67.67 | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 34 | 1.12 | 3.34 | 0.00 | 62.21 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置2なし | 32 | 8.09 | 12.74 | 0.06 | 74.13 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置21あり 副傷病なし | 32 | 18.06 | 28.23 | 0.19 | 66.03 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 36 | 7.56 | 79.22 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | - | - | - | - | - |
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 1606 | 0.48 | 1.37 | 0.04 | 71.89 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 462 | 1.56 | 2.77 | 0.01 | 62.30 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 220 | 0.69 | 2.07 | 0.10 | 75.20 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 215 | 1.07 | 2.11 | 0.15 | 75.89 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 210 | 0.34 | 1.22 | 0.03 | 72.78 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 77 | 4.13 | 11.18 | 0.19 | 69.52 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 63 | 4.59 | 10.84 | 0.13 | 73.81 | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 47 | 2.85 | 13.57 | 0.17 | 70.49 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | 40 | 3.08 | 9.83 | 0.20 | 73.35 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 28 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 62.14 |
※スマートフォンの場合、表を横スクロールしてご覧ください。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
お電話でのお問い合わせはこちらから 011-784-7847
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前・午後 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
循環器科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
不整脈専門外来 | ● | ● | |||||||||||
心臓血管外科 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
下肢静脈瘤外来 | ● |
曜日 | 午前・ 午後 |
循環 器科 |
不整脈 専門外来 |
心臓血管 外科 |
下肢静脈 瘤外来 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 午前 | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ||||
夜 | ● | ||||
火 | 午前 | ● | ● | ||
午後 | ● | ||||
水 | 午前 | ● | ● | ● | |
午後 | |||||
木 | 午前 | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ||||
金 | 午前 | ● | ● | ||
午後 | ● | ||||
土 | 午前 | ● | |||
午後 |
診療受付時間/8:30~16:30
※水曜・土曜は午前のみ ※月曜は19:30まで ※お昼休みはございません
TEL.011-784-7847 FAX.011-784-8400
診療受付時間/8:30~16:30
※水曜・土曜は午前のみ ※月曜は19:30まで ※お昼休みはございません
年齢層別に見ると、60才以上の患者様が多く全体の約87%を占めます。
循環器疾患・生活習慣病ともに加齢に伴い罹患するリスクが高まるため、このような数値となっています。